上传检测结果
接口说明
请求URL:https://api.brd.zothee.com/api/v1/report/postdata
请求方式:POST
请求类型:application/json
请求参数
字段名 | 变量名 | 类型 | 必填 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
订单号 | transaction_id | String | 是 | 200888777009 | 设备生成的订单号 |
检测流水号 | serial_no | String(0,32) | 是 | YJCGF22B0000002202211080003 | 设备生成的检测流水号 |
检测项目 | project | String | 是 | 荧光项目 | 检测项目 |
子项目数 | itemNum | int | 否 | 2 | 子项目数 |
条码值 | barcode | String | 否 | 34566622223467 | 条码值 |
检测时间 | test_time | String | 否 | 2023-06-20 12:23:20 | 检测时间 |
样本类型 | sample_type | String | 否 | 123 | 样本类型 |
样本编号 | sample_no | String | 否 | 123 | 样本编号 |
个人信息 | info | info | 是 | 个人信息 | |
测试结果 | result | result[] | 是 | 测试结果 | |
设备信息 | device | device | 是 | 设备信息 | |
项目类型 | category | int | 否 | 1 | 项目类型(0:胶体金项目,1:荧光项目) |
荧光曲线信息 | data | String | 否 | 荧光曲线信息。category为0时不上传;为1时上传,格式为每个数值之间以逗号“,”隔开, 数值个数为大于等于10,小于等于500。如下:“9105,11476,14321,17705,21693,26333,31644,37608,44163,51208,58609” |
result(测试结果)
字段名 | 变量名 | 类型 | 必填 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
项目名 | item | String | 是 | SAA | 项目名 |
项目结果 | value | String | 是 | 0.1241nmol/L | 项目结果 |
单位 | unit | String | 是 | nmol/L | 单位 |
定性判断 | judgement | int | 是 | 0 | 定性判断(-1:非定性项目,0:阴性,1:阳性,2:可疑,3:弱阳,4:中阳,5:强阳) |
结果原始值 | origin | double | 是 | 0.12469 | 结果原始值 |
反应原始值 | response | double | 是 | 0.12469 | 反应原始值 |
反应值计算公式 | formula | String | 是 | T1/C | 反应值计算公式 |
T峰峰值 | t_value | double | 是 | 1597.11667 | T峰峰值 |
C峰峰值 | c_value | double | 是 | 12808.6 | C峰峰值 |
device (设备信息)
字段名 | 变量名 | 类型 | 必填 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
设备序列号 | serial | String | 是 | YJCGF22B0000002 | 设备序列号 |
机构 | department | String | 否 | 机构 |
info (个人信息)
字段名 | 变量名 | 类型 | 必填 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
姓名 | name | String | 是 | 张三 | 姓名 |
性别 | gender | int | 是 | 1 | 性别 |
年龄 | age | int | 否 | 30 | 年龄 |
民族 | ethnicity | int | 否 | 1 | 民族 |
生日 | birthday | String | 否 | 20001230 | 生日 格式:YYYYMMDD |
身份证号 | cardid | String | 否 | 500113200012342344 | 身份证号 |
手机号 | mobile | String | 否 | 13888888888 | 手机号 |
性别对照表
序号 | 描述 |
---|---|
0 | 未知 |
1 | 男 |
2 | 女 |
民族对照表
序号 | 描述 | 序号 | 描述 | 序号 | 描述 | 序号 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 汉族 | 1 | 蒙古族 | 2 | 回族 | 3 | 藏族 |
4 | 维吾尔族 | 5 | 苗族 | 6 | 彝族 | 7 | 壮族 |
8 | 布依族 | 9 | 朝鲜族 | 10 | 满族 | 11 | 侗族 |
12 | 瑶族 | 13 | 白族 | 14 | 土家族 | 15 | 哈尼族 |
16 | 哈萨克族 | 17 | 傣族 | 18 | 黎族 | 19 | 傈僳族 |
20 | 佤族 | 21 | 畲族 | 22 | 高山族 | 23 | 拉祜族 |
24 | 水族 | 25 | 东乡族 | 26 | 纳西族 | 27 | 景颇族 |
28 | 柯尔克孜族 | 29 | 土族 | 30 | 达斡尔族 | 31 | 仫佬族 |
32 | 羌族 | 33 | 布朗族 | 34 | 撒拉族 | 35 | 毛难族 |
36 | 仡佬族 | 37 | 锡伯族 | 38 | 阿昌族 | 39 | 普米族 |
40 | 塔吉克族 | 41 | 怒族 | 42 | 乌孜别克族 | 43 | 俄罗斯族 |
44 | 鄂温克族 | 45 | 崩龙族 | 46 | 保安族 | 47 | 裕固族 |
48 | 京族 | 49 | 塔塔尔族 | 50 | 独龙族 | 51 | 鄂伦春族 |
52 | 赫哲族 | 53 | 门巴族 | 54 | 珞巴族 | 55 | 基诺族 |
请求示例数据
{
"serial_no": "2003545778",
"project": "荧光",
"itemNum": 2,
"barcode": "342356467788",
"test_time": "2023-06-20 12:30:30",
"sample_type": "123",
"sample_no": "123",
"info": {
"name": "张三",
"gender": 1,
"age": 30,
"ethnicity": 0,
"birthday": "20001230",
"cardid": "500113200012302344",
"mobile": "13888888888"
},
"result": [
{
"item": "SAA",
"value": "0.1247nmol/L",
"unit": "nmol/L",
"judgement": 0,
"origin": 0.12469096,
"response": 0.12469096,
"formula": "T1/C",
"t_value": 0.12469096,
"c_value": 0.12469096
}
],
"device": {
"serial": "YJCGF22B0000002",
"department": ""
},
"category": 0,
"data": "9105,11476,14321"
}
返回参数
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
状态码 | code | 是 | int | 200 | 200-成功,其他-失败 |
状态信息 | msg | 否 | String | Success | 返回状态信息 |
返回示例数据
{
"code": 200,
"msg": "Success"
}