查询订单状态
接口说明
请求URL:https://api.brd.zothee.com/api/v1/pay/transaction/{transaction_id}
请求方式:GET
请求类型:application/x-www-form-urlencoded
请求参数
{transaction_id} = 订单号
请求示例
https://api.brd.zothee.com/api/v1/pay/transaction/345436547645755
返回参数
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
状态码 | code | 是 | int | 200 | 200-成功,其他-失败 |
状态信息 | msg | 否 | String | Success | 返回状态信息 |
订单数据 | data | 否 | JSON | {"state": 0} | code=200时返回 |
data数据格式
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
订单号 | transaction_id | 是 | String | 2008885556 | 设备生成的订单号 |
设备序列号 | device_sn | 是 | String | YJCGF22K0000004 | 设备序列号 |
检测项目 | items | 是 | array<string[1,16]> | ["t1","t2"] | 检测项目 |
订单状态 | state | 是 | String | 0 | 订单状态: 0 = 待付款 1 = 已付款 2 = 已取消 |
返回示例数据
{
"code": 200,
"msg": "Success",
"data": {
"transaction_id": "345436547645755",
"amount": 10,
"device_sn": "YJCGF22K0000004",
"items": ["t1","t2"],
"state": "0"
}
}